| |
| T E A M S |
| |
|
T# |
Team |
|
Totals |
Rankings |
|
|
|
|
|
(2) W |
(1) T |
(0) L |
Pts |
Rank |
Winning % |
Last Week |
WF |
LF |
Total Matches |
Playoff Seed |
| |
| 20 | Eric Fisher / Tom Nelson | 11 | 1 | 4 | 23 | 1 | 0.719 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 11 | Greg Gasperich / Tom Katancik | 10 | 2 | 4 | 22 | 2 | 0.688 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 14 | JR Damus / Dave Nelson | 10 | 1 | 5 | 21 | 3 | 0.656 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 |
| 2 | Lew Morgan / Ron Rehmeyer | 10 | 0 | 6 | 20 | 4 | 0.625 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 6 | Denny Jaworski / Fred Shaner | 9 | 2 | 5 | 20 | 4 | 0.625 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 |
| 16 | Joe Chura / Jackson West | 9 | 1 | 6 | 19 | 6 | 0.594 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 8 | B.J. Amato / Ben Amato | 9 | 1 | 6 | 19 | 6 | 0.594 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 23 | Greg Elliott / Terry Yoder | 9 | 1 | 6 | 19 | 6 | 0.594 | 7 | 2 | 0 | 16 | 8 |
| 5 | Mark Noel / Ron Prichard | 9 | 0 | 7 | 18 | 9 | 0.563 | 11 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| 1 | Bob Selego / Ron Spinelli | 8 | 2 | 6 | 18 | 9 | 0.563 | 7 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 3 | Dick Jones / Tom Minsker | 8 | 2 | 6 | 18 | 9 | 0.563 | 7 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| 18 | Barry Ickes / Vijay Krishna | 8 | 1 | 7 | 17 | 12 | 0.531 | 13 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| |
| 19 | Steve Falke / Dale Paffie | 8 | 0 | 8 | 16 | 13 | 0.500 | 17 | 0 | 2 | 16 | e |
| 7 | Jerry Derdel / Harold Haney | 7 | 2 | 7 | 16 | 13 | 0.500 | 13 | 0 | 0 | 16 | e |
| 9 | Roger Clark / Bill Zierke | 7 | 2 | 7 | 16 | 13 | 0.500 | 11 | 0 | 0 | 16 | e |
| 12 | Dave Lindstrom / Rob Schmidt | 7 | 2 | 7 | 16 | 13 | 0.500 | 13 | 0 | 1 | 16 | e |
| 4 | Jeff Ozarski / Gray West | 7 | 1 | 8 | 15 | 17 | 0.469 | 13 | 0 | 0 | 16 | e |
| 21 | Sean Barry / Shawn Neidig | 6 | 1 | 9 | 13 | 18 | 0.406 | 18 | 0 | 0 | 16 | e |
| 13 | Doug Albert / Bob Shafer | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | 0.406 | 18 | 0 | 0 | 16 | e |
| 10 | Bill Hall / Lanny Sommese | 6 | 0 | 10 | 12 | 20 | 0.375 | 20 | 0 | 0 | 16 | e |
| 24 | Paul Neal / Carl Raup | 5 | 0 | 11 | 10 | 21 | 0.313 | 22 | 1 | 0 | 16 | e |
| 17 | Gary Filkins / Ivan Segal | 4 | 1 | 11 | 9 | 22 | 0.281 | 21 | 0 | 0 | 16 | e |
| 15 | Steve Shaffer / Dick Szklinski | 4 | 0 | 12 | 8 | 23 | 0.250 | 22 | 0 | 1 | 16 | e |
| 22 | John Evans / Paul Lowery | 3 | 0 | 13 | 6 | 24 | 0.188 | 24 | 0 | 0 | 16 | e |
| |
Playoff Seed Legend:
#: seed
e: eliminated;
|
| |