|
|
T O F T R E E S M E N ' S L E A G U E 2009 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | | | Handicapping | | | Rules | | Players | | | Teams | | | Subs | | Schedule | | | Standings | | Games | | | Scores | | | Skins | | | Statistics | | Playoffs | | | Records | |||||||||||||
|
2009 Weekly Skins Game
Back Weeks: |
|
August 26, 2009: Net Skins 34 Players 2 Skin $17/Skin |
||||||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Net, Nat/Net | Hcp | 5 | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 11 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| # Players at Skin Score | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Skin Score | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Player | 100% | Score | ||||||||||||||||||||||||
| Albert, Doug | 16 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Amato, B.J. | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Amato, Ben | 19 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Barry, Sean | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Chura, Joe | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Damus, JR | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Elliott, Greg | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Filkins, Gary | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Fisher, Eric | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Gasperich, Greg | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Ickes, Barry | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Jaworski, Denny | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Jones, Dick | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Katancik, Tom | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Krishna, Vijay | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Lowery, Paul | 15 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Minsker, Tom | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Morgan, Lew | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Nelson, Dave | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Nelson, Tom | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Noel, Mark | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| Ozarski, Jeff | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Prichard, Ron | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Raup, Carl | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Segal, Ivan | 17 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Selego, Bob | 16 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Shafer, Bob | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Shaner, Fred | 16 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Sommese, Lanny | 19 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Spinelli, Ron | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| West, Gray | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| West, Jackson | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Yoder, Terry | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Zierke, Bill | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Ineligible | ||||||||||||||||||||||||||
| Donikowski, Chad | 13 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
|
August 26, 2009: Scratch Skins 34 Players 2 Skin $17/Skin |
||||||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Net, Nat/Net | Hcp | 5 | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 11 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| # Players at Skin Score | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Skin Score | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Player | 100% | Score | ||||||||||||||||||||||||
| Albert, Doug | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| Amato, B.J. | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Amato, Ben | 19 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Barry, Sean | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Chura, Joe | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Damus, JR | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Elliott, Greg | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Filkins, Gary | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Fisher, Eric | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Gasperich, Greg | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Ickes, Barry | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Jaworski, Denny | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Jones, Dick | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Katancik, Tom | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Krishna, Vijay | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Lowery, Paul | 15 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Minsker, Tom | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Morgan, Lew | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Nelson, Dave | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| Nelson, Tom | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Noel, Mark | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Ozarski, Jeff | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Prichard, Ron | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Raup, Carl | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Segal, Ivan | 17 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Selego, Bob | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Shafer, Bob | 16 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Shaner, Fred | 16 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Sommese, Lanny | 19 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Spinelli, Ron | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| West, Gray | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| West, Jackson | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Yoder, Terry | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Zierke, Bill | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Ineligible | ||||||||||||||||||||||||||
| Donikowski, Chad | 13 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
|
About the Weekly Skins Game
Part of the season dues you pay go toward the weekly skins games. Each week $1/player goes into the skins pool and that is then divided by the number of skins for that week. On alternating weeks we play two different kinds of skins games, but both formats use your 100% league handicap. Net Skins: In this format a "skin" is won on a hole if someone's "net" score is the "only" lowest score on that hole.
Naturals beat Net Skins: This format is the same as Net Skins
except a lowest "natural" (gross) score "beats" the same "net" score.
For example, this means a "natural birdie" beats a "net birdie".
|