—   T O F T R E E S   M E N ' S   L E A G U E   2009   
 Home  |  Handicapping  |  Rules   •   Players  |  Teams  |  Subs   •   Schedule  |  Standings   •   Games  |  Scores  |  Skins  |  Statistics   •   Playoffs  |  Records 

• Skins: June 24th, 2009 •


June 24, 2009: Net Skins
44 Players — 4 Skins — $11/Skin


Hole   1     2     3     4     5     6     7     8     9  
Par 4 5 3 4 4 3 4 5 4
Net, Nat/Net Hcp 5 7 15 9 3 17 11 1 13
# Players at Skin Score 5 1 6 11 1 7 1 1 11
Skin Score 3 3 2 3 2 2 2 2 3
Player 100% Score
Albert, Doug 14 4 4 3 3 5 4 5 6 3
Amato, B.J. 12 3 4 2 3 4 3 5 4 4
Amato, Ben 22 4 5 4 4 5 4 4 5 4
Barry, Sean 10 5 5 2 5 4 3 3 6 4
Chura, Joe 11 3 4 4 3 5 3 2 5 4
Clark, Roger 11 5 4 3 5 4 3 4 7 3
Damus, JR 9 4 5 5 3 2 3 4 6 5
Derdel, Jerry 28 6 X 4 4 6 3 5 6 6
Elliott, Greg 13 4 5 3 5 4 3 4 5 3
Evans, John 13 4 6 4 5 X 4 4 6 5
Falke, Steve 8 3 5 3 5 5 3 4 4 5
Filkins, Gary 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4
Fisher, Eric 8 4 5 3 6 4 3 6 4 4
Gasperich, Greg 0 4 5 3 3 4 2 4 7 4
Hall, Bill 9 4 5 3 3 3 4 5 7 4
Ickes, Barry 9 4 4 4 4 3 3 4 4 4
Jaworski, Denny 16 4 4 2 4 3 3 3 5 3
Jones, Dick 8 5 5 4 3 4 3 5 7 4
Katancik, Tom 0 4 6 3 5 5 2 4 4 6
Krishna, Vijay 8 5 4 4 5 4 2 7 5 4
Lindstrom, Dave 12 6 4 4 4 4 3 4 6 3
Lowery, Paul 15 3 5 2 3 3 4 4 5 5
Minsker, Tom 8 4 4 3 6 4 4 5 4 5
Morgan, Lew 5 3 6 3 4 3 2 4 4 3
Neal, Paul 12 4 4 5 5 4 3 3 5 5
Neidig, Shawn 21 5 6 3 5 5 2 5 3 4
Nelson, Tom 8 4 3 3 5 4 3 4 3 3
Noel, Mark 8 5 4 3 5 5 5 5 6 5
Prichard, Ron 4 5 5 3 5 3 3 4 4 5
Raup, Carl 10 4 4 3 3 3 3 5 5 4
Rehmeyer, Ron 14 5 5 4 6 4 4 5 6 3
Schmidt, Rob 14 5 6 3 5 4 3 4 7 3
Segal, Ivan 18 4 5 3 4 5 3 4 6 3
Selego, Bob 15 4 X 2 4 5 4 3 5 4
Shafer, Bob 18 4 6 2 4 6 3 5 5 4
Shaffer, Steve 16 4 8 4 4 4 3 4 6 3
Shaner, Fred 14 4 6 5 3 5 4 3 5 4
Sommese, Lanny 22 5 6 3 3 3 2 6 5 5
Spinelli, Ron 15 5 5 4 4 5 3 4 6 5
Szklinski, Dick 39 4 4 4 4 4 3 5 2 4
West, Gray 0 6 4 3 4 4 3 3 5 4
West, Jackson 8 4 4 4 4 3 3 4 5 4
Yoder, Terry 8 5 5 3 5 3 2 5 4 5
Zierke, Bill 8 5 6 4 4 4 3 5 5 4
Ineligible
Nelson, Chris 3 4 5 3 4 3 3 4 4 6
Paffie, Dale 16 5 4 2 4 5 3 5 7 2
Brackbill, Brian 2 5 5 4 4 6 3 6 5 4
Ashton, Fred 0 4 5 2 3 4 3 6 6 7