—   T O F T R E E S   M E N ' S   L E A G U E   2009   
 Home  |  Handicapping  |  Rules   •   Players  |  Teams  |  Subs   •   Schedule  |  Standings   •   Games  |  Scores  |  Skins  |  Statistics   •   Playoffs  |  Records 

• Skins: June 3rd, 2009 •


June 3, 2009: Net Skins
46 Players — 4 Skins — $12/Skin


Hole   1     2     3     4     5     6     7     8     9  
Par 4 5 3 4 4 3 4 5 4
Net, Nat/Net Hcp 5 7 15 9 3 17 11 1 13
# Players at Skin Score 2 8 3 1 1 3 1 6 5
Skin Score 3 4 2 3 2 2 2 4 3
Player 100% Score
Albert, Doug 15 5 6 4 4 4 5 2 4 5
Barry, Sean 13 4 5 3 4 4 3 3 6 3
Derdel, Jerry 27 3 4 2 4 3 4 5 6 4
Evans, John 12 4 5 3 5 10 4 4 7 6
Falke, Steve 8 5 5 4 5 3 6 5 7 5
Gasperich, Greg 0 6 5 2 5 4 2 3 5 4
Haney, Harold 12 5 5 4 4 5 3 4 6 5
Jones, Dick 8 6 4 3 5 4 4 5 4 5
Katancik, Tom 0 5 4 3 5 5 3 5 5 4
Lindstrom, Dave 11 3 4 3 5 6 4 4 5 6
Lowery, Paul 15 4 4 3 5 4 4 4 6 4
Minsker, Tom 8 4 5 3 5 4 3 5 5 4
Neal, Paul 12 5 5 4 3 4 4 4 5 6
Neidig, Shawn 21 5 4 3 5 2 4 4 5 4
Noel, Mark 8 5 4 3 4 5 4 4 4 4
Prichard, Ron 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4
Raup, Carl 8 5 5 3 6 4 3 4 6 4
Schmidt, Rob 15 4 5 2 4 4 3 5 7 3
Selego, Bob 15 6 4 3 4 5 4 4 7 6
Shafer, Bob 21 5 7 3 5 5 3 5 6 3
Shaffer, Steve 17 4 6 3 4 3 2 4 5 3
Spinelli, Ron 16 6 5 4 4 4 2 4 4 3
Szklinski, Dick 39 8 6 4 5 6 4 5 4 4
Ineligible
Menard, Peter 12 4 5 5 4 4 3 3 5 5


June 3, 2009: Net Skins
46 Players — 4 Skins — $12/Skin


Hole  10   11   12   13   14   15   16   17   18 
Par 3 4 4 4 5 3 4 5 4
Net, Nat/Net Hcp 18 10 2 8 4 12 16 14 6
# Players at Skin Score 13 5 3 9 5 3 2 4 1
Skin Score 2 3 2 2 3 2 3 3 2
Player 100% Score
Amato, B.J. 12 4 4 5 4 5 4 3 11 10
Amato, Ben 24 3 5 3 3 4 3 4 10 10
Chura, Joe 10 5 5 4 5 5 4 4 5 4
Clark, Roger 10 3 4 4 4 6 5 5 6 3
Damus, JR 12 3 3 5 3 5 4 3 4 4
Elliott, Greg 15 4 6 5 3 6 3 4 6 4
Filkins, Gary 3 3 3 5 4 7 3 5 4 5
Fisher, Eric 10 3 3 4 3 4 4 4 6 3
Hall, Bill 8 4 6 4 4 5 6 5 6 4
Ickes, Barry 11 4 5 4 5 6 4 5 8 4
Jaworski, Denny 16 3 5 5 3 7 2 5 4 4
Krishna, Vijay 11 3 4 4 3 4 4 5 5 3
Morgan, Lew 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5
Nelson, Dave 10 3 3 3 3 8 5 5 6 4
Nelson, Tom 11 3 3 4 4 5 2 6 5 2
Ozarski, Jeff 4 5 7 7 5 6 4 4 11 11
Segal, Ivan 16 5 6 6 5 7 2 4 5 4
Shaner, Fred 14 4 4 5 5 7 4 4 5 4
Sommese, Lanny 22 3 4 4 6 7 3 4 4 3
West, Gray 0 4 5 5 4 8 4 4 11 11
West, Jackson 8 4 5 3 3 4 3 5 7 4
Yoder, Terry 8 3 5 5 4 5 4 5 7 4
Zierke, Bill 7 3 5 5 3 5 3 4 5 4
Ineligible
Walizer, Robby 0 2 5 5 5 5 4 4 5 4