|
|
T O F T R E E S M E N ' S L E A G U E 2009 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | | | Handicapping | | | Rules | | Players | | | Teams | | | Subs | | Schedule | | | Standings | | Games | | | Scores | | | Skins | | | Statistics | | Playoffs | | | Records | |||||||||||||
|
|
|
|
| Team # |
Team | 2 pts Win |
1 pt Tie |
0 pts Loss |
Points | Rank | Playoff Seed |
Reason | |
| 3 | Jones/Minsker | 12 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | ||
| 9 | Clark/Zierke | 11 | 3 | 1 | 25 | 2 | 2 | ||
| 19 | Hinish/Nelson | 9 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | ||
| 2 | Kos/Rehmeyer | 9 | 2 | 4 | 20 | 4 | 4 | wins | |
| 5 | Noel/Porter | 8 | 4 | 3 | 20 | 4 | 5 | ||
| 10 | Bierly/Sommese | 8 | 3 | 4 | 19 | 6 | 6 | ||
| 4 | Ferguson/McWhirter | 8 | 2 | 5 | 18 | 7 | 7 | ||
| 13 | Reese/Wilt | 7 | 1 | 7 | 15 | 8 | 8* | wins | |
| 7 | Albert/Derdel | 6 | 3 | 6 | 15 | 8 | 9 | ||
| 11 | Hamilton/Prichard | 7 | 0 | 8 | 14 | 10 | 8* | ||
| 1 | Spinelli/Tornatore | 5 | 4 | 6 | 14 | 10 | 10 | ||
| 14 | Cosolito/Krupa | 5 | 3 | 7 | 13 | 12 | 11 | ||
| 16 | Hall/Maclay | 6 | 0 | 9 | 12 | 13 | 12 | beat #9 | |
| 18 | Fall/Glickman | 6 | 0 | 9 | 12 | 13 | 13 | beat #13 | |
| 8 | Amato/Amato | 6 | 0 | 9 | 12 | 13 | 14 | ||
| 20 | Katancik/Gasperich | 5 | 2 | 8 | 12 | 13 | x | wd | |
| 15 | Shaffer/Szklinski | 4 | 1 | 10 | 9 | 17 | 15 | wins | |
| 6 | Brytczuk/King | 3 | 3 | 9 | 9 | 17 | 16 | ||
| 17 | Kleban/Pistone | 3 | 1 | 11 | 7 | 19 | a | ||
| 12 | Romanini/Romanini | 3 | 1 | 11 | 7 | 19 | b | ||
| The 2003 Playoffs | |||||||
| Winners Bracket | |||||||
| Jones/Minsker Brytczuk/King |
Prichard/Wilt Albert/Derdel |
Noel/Porter Hall/Maclay |
Kos/Rehmeyer Fall/Glickman |
Hinish/Nelson Amato/Amato |
Bierly/Sommese Cosolito/Krupa |
Ferguson/McWhirter Spinelli/Tornatore |
Clark/Zierke Shaffer/Szklinski |
| Jones/Minsker Prichard/Wilt |
Noel/Porter Kos/Rehmeyer |
Hinish/Nelson Bierly/Sommese |
Clark/Zierke Spinelli/Tornatore |
||||
| Jones/Minsker Noel/Porter |
Clark/Zierke Hinish/Nelson |
||||||
| Noel/Porter | Hinish/Nelson | ||||||
| Winners Finalist: | (4-2) Hinish/Nelson (0-2) | ||||||
| (wins-losses) | Jones/Minsker | Champions | |||||
| Losers Finalist: | (7-1) Jones/Minsker (2-0) | ||||||
| Jones/Minsker Noel/Porter | |||||||
| Jones/Minsker | Clark/Zierke | ||||||
| Spinelli/Tornatore Jones/Minsker |
Amato/Amato Clark/Zierke |
||||||
| Spinelli/Tornatore Bierly/Sommese |
Amato/Amato Ferguson/McWhirter |
||||||
| Spinelli/Tornatore Albert/Derdel |
Hall/Maclay Bierly/Sommese |
Amato/Amato Cosolito/Krupa |
Ferguson/McWhirter Shaffer/Szklinski |
||||
| Brytczuk/King Albert/Derdel |
Hall/Maclay Fall/Glickman |
Kos/Rehmeyer Amato/Amato |
Prichard/Wilt Ferguson/McWhirter |
||||
| Losers Bracket | |||||||