|
|
T O F T R E E S M E N ' S L E A G U E 2 0 1 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | | |
Handicaps | | |
Rules | |
Players | | |
Teams | | |
Subs | | |
Photos | |
Schedule | | |
Standings | |
Games | | |
Scores | | |
Skins | | |
Stats | |
Playoffs | | |
Records | |||||||||||
|
|||||||||
| Week 8 May 30 | Hcp | Name | Home | Work | Cell | |||||
| Available | 17 | Antos, Matt | 867.0638 | matt.antos@pioneer.com | ||||||
| Not available | 23 | Baker, Tom | 574.2722 | tcb10@psu.edu | ||||||
| Available | 18 | Bisbee, Steve | 280.7894 | sbisbee@kreglp.com | ||||||
| Available | 22 | Brooks, Gregg | 280.2038 | mover1301@yahoo.com | ||||||
| Available | 5 | Charles, Tom | 861.4065 | 933.9689 | tkc1@comcast.net | |||||
| Taken | 15 | Cook, Greg | 441.1652 | 441.1652 | gcook99@comcast.net | |||||
| Available | 20 | Davis, Ken | 308.9483 | 484.432.0226 | kennethfdavis@gmail.com | |||||
| Available | 16 | Egerer, Fred | 954.2098 | fred.egerer@gmail.com | ||||||
| Available | 9 | Hay, Tom | 237.1031 | thomhay@yahoo.com | ||||||
| Available | 10 | Kenney, Larry | 574.4999 | w7k@psu.edu | ||||||
| Taken | 14 | Krupa, Emidio | 238.0257 | kjkroop@aol.com | ||||||
| Available | 9 | Marshall, Bob | 202.812.4776 | rcm10@psu.edu | ||||||
| Available | 6 | Nelson, Chris | 237.8203 | 883.4077 | cdn5003@psu.edu | |||||
| Available | 19 | O'Connor, Patrick | 308.9795 | 308.9795 | pmsoc@yahoo.com | |||||
| Available | ?? | Paret, Chris | 441.4538 | cparet@moresteam.com | ||||||
| Available | 17 | Walsh, Cal | 215.840.5812 | cal.walsh@gmail.com | ||||||
| Available | 16 | Wright, Bill | 237.0967 | wtw1@comcast.net | ||||||
| Legend: |
Available: player is able to sub this week.
Taken: player has already committed to subbing this week Not available: Player is not available to play this week |
|||||||||