Summary of 1880 Pennsylvania census for surnames "McNelis" and "McNellis" |
| Surname | 1st Name | Sex-Age | Relation | Occupation | self.born | Fthr.born | Mthr.born | |
| Roll # 1103, Enumeration District # 172, pg 28, line 31, Blair County, Logan Township, PA | ||||||||
| McNellis | Anthony | M-48 | head | Farmer | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Catherine | F-46 | wife | housekeeper | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| James | M-23 | son | farm laborer | PA | Ireland | Ireland | ||
| John | M-21 | son | farm laborer | PA | Ireland | Ireland | ||
| William | M-17 | son | farm laborer | PA | Ireland | Ireland | ||
| Mary | F-15 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Annie | F-13 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Bernard | M-11 | son | PA | Ireland | Ireland | |||
| Francis | M-9 | son | PA | Ireland | Ireland | |||
| Joseph | M-7 | son | PA | Ireland | Ireland | |||
| Peter | M-5 | son | PA | Ireland | Ireland | |||
| Catherine | F-2 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| This family is the first under McNelis families from Ardara. For more information write Jim McNelis at jmcnelis@aol.com | ||||||||
|
Roll # 1102, Enumeration District # 152, pg 4, line 48, Blair County, First Avara Altoona, PA | ||||||||
| McNellis | Dennis | M-36 | head | Motion Peddler | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Mary | F-22 | wife | housekeeper | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Celia M. | F-10 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Charles | M-8 | son | PA | Ireland | Ireland | |||
| Dennis | M-5 | son | PA | Ireland | Ireland | |||
| This family is the first under McNelis families from Ardara. For more information write Jim McNelis at jmcnelis@aol.com | ||||||||
|
Roll # 1107, Enumeration District # 115, page 5, line 31, Carbon County, Summit Hill Township, PA | ||||||||
| McNelis | Patrick | M-55 | head | coal miner | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Susan | F-45 | wife | Ireland | Ireland | Ireland | |||
| James | M-25 | son | works in coal mines | PA | Ireland | Ireland | ||
| Annie | F-21 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Patrick | M-17 | son | picks slate | PA | Ireland | Ireland | ||
| Edward | M-15 | son | slate picker | PA | Ireland | Ireland | ||
| Susan | F-12 | daughter | school | PA | Ireland | Ireland | ||
| John | M-10 | son | school | PA | Ireland | Ireland | ||
| Mary Ellen | F-5 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| This family is number 7 under McNelis families from Ardara. For more information write Phylis Heller at hellers@erols.com | ||||||||
| Roll # 1107, Enumeration District # 114, page 13, line 47, Carbon County, Lansford Borough, PA | ||||||||
| McNelis | Patrick | M-38 | head | Minor | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Maggie | F-30 | wife | housekeeper | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Eddie | M-8 | son | school | PA | Ireland | Ireland | ||
| Mary | F-4 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Mary | F-4 | grand-daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Roll # 1108, Enumeration District # 115, page 49, line 19, Carbon County, Jamestown, PA | ||||||||
| McNelis | Mary | F-35 | head | housekeeper | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Mary Ann | F-9 | daughter | school | PA | Ireland | Ireland | ||
| Edward | M-8 | son | PA | Ireland | Ireland | |||
| Ellen | F-6 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Kato | F-5 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Roll # 1146, Enumeration District # 180, page 37, line 8, Lehigh County, Allentown, PA | ||||||||
| McNelis | John | M-31 | head | works in Rolling Mill | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Margaret | F-30 | wife | housekeeper | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Rosanne | F-10 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Mary E. | F-8 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Margaret | F-5 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Hannah | F-4 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Florance | F-11mo. | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Roll # 1146, Enumeration District # 180, page 9, line 21, Lehigh County, Allentown PA | ||||||||
| McNellis | Mary Ann | F-35 | head | housekeeper | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Edward | M-14 | son | works in Rolling Mill | Scotland | Ireland | Ireland | ||
| Michael | M-8 | son | NY | Ireland | Ireland | |||
| Roll # 1149, Enumeration District # 104, page 48, line 33, Luzerne County, Foster Township, PA | ||||||||
| McNelis | Henry | M-60 | head | works on breaker | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Grace | F-55 | wife | housekeeper | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Thomas | M-24 | son | works in mines | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Henry | M-22 | son | Ireland | Ireland | Ireland | |||
| Pat | M-19 | son | works in mines | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Francis | M-15 | son | works in mines | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Grace | F-12 | daughter | school | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Barney | M-8 | son | school | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Roll # 1149, Enumeration District # 104, page 74, line 1, Luzerne County, Foster Township, PA | ||||||||
| McNelis | Hugh | M-27 | head | Enginer | PA | Ireland | Ireland | |
| Bridget | F-24 | wife | Ireland | Ireland | Ireland | |||
| John | M-7 | son | PA | PA | Ireland | |||
| James | M-5 | son | PA | PA | Ireland | |||
| John | M-40 | boarder | PA | Ireland | Ireland | |||
| Roll # 1149, Enumeration District # 104, page 67, line 48, Luzerne County, Freeland Borough, PA | ||||||||
| McNelis | Neal | M-60 | head | Laborer | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Margret | F-47 | wife | housekeeper | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| James | M-10 | son | school | PA | Ireland | Ireland | ||
| Roger | M-8 | son | school | PA | Ireland | Ireland | ||
| Roll # 1149, Enumeration District # 109, page 21, line 45, Luzerne County, Hanover Township, PA | ||||||||
| McNelis | James | M-37 | head | Miner | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Mary | F-46 | wife | housekeeper | PA | Ireland | Ireland | ||
| Mary | F-13 | daughter | school | PA | Ireland | Ireland | ||
| William | M-11 | son | slate picker | PA | Ireland | Ireland | ||
| Maggie | F-9 | daughter | school | PA | Ireland | Ireland | ||
| Anne | F-5 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Roll # 1151, Enumeration District # 149, page 14, line 22, Luzerne County, Plymouth, PA | ||||||||
| McNellis | Barney | M-49 | head | works in coal mines | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Anne | F-45 | wife | housekeeper | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Mary | F-12 | daughter | school | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| James | M-8 | son | works at coal mines | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Patrick | M-7 | son | school | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Roll # 1151, Enumeration District # 155, page 22, line 20, Luzerne County, Drifton Village, PA | ||||||||
| McNelis | Domnic | M-50 | head | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Mary | F-47 | wife | housekeeper | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Andrew | M-16 | son | engineer | PA | Ireland | Ireland | ||
| William | M-14 | son | PA | Ireland | Ireland | |||
| Mary | F-9 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| This family is discussed as number 1 under McNelis Families in Pennsylvania. It is the family of Paul McNelis (mcnelisp@gunet.georgetown.edu) | ||||||||
| Roll # 1151, Enumeration District # 155, page 27, line 46, Luzerne County, Drifton Village, PA | ||||||||
| McNelis | Edward | M-34 | head | Miner | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Sarah | F-28 | wife | housekeeper | Scotland | Ireland | Ireland | ||
| Mary | F-3 | daughter | PA | Ireland | Scotland | |||
| Neil | M-30 | brother | Ireland | Ireland | Ireland | |||
| Maggie | F-18 | sister | Ireland | Ireland | Ireland | |||
| John | M-16 | brother | Ireland | Ireland | Ireland | |||
| Roll #1151, Enumeration District #146, page 24, line 34, Luzerne County, Plymouth Township, PA | ||||||||
| McNelis | John | M-34 | head | Miner | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Margaret | F-29 | wife | housekeeper | PA | Ireland | Ireland | ||
| John | M-8 | son | PA | Ireland | PA | |||
| Dominic | M-7 | son | PA | Ireland | PA | |||
| Bernard | M-6 | son | PA | Ireland | PA | |||
| James | M-5 | son | PA | Ireland | PA | |||
| Peter | M-1 | son | PA | Ireland | PA | |||
| Catherine | F-1mo. | daughter | PA | Ireland | PA | |||
| Roll # 1151, Enumeration District # 149, page 14, line 15, Luzerne County, Plymouth, PA | ||||||||
| McNellis | William | M-35 | head | coal mines | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Bridget | F-25 | wife | housekeeper | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Nellie | F-5 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Alice | F-3 | daughter | PA | Ireland | Ireland | |||
| Roll #1151, Enumeration District # 155, page 9, line 47, Luzerne County, Village of Jeddo, PA | ||||||||
| McNelis | Pat | M-41 | head | Fireman | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Mary | F-30 | wife | housekeeper | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Frank | M-9 | son | school | PA | Ireland | Ireland | ||
| Ellen | F-5 | daughter | school | PA | Ireland | Ireland | ||
| Roll # 1180, Enumeration District # 427, page 15, line 1, Philadelphia, PA | ||||||||
| McNelis | David | M-40 | head | shoemaker | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Agnes | F-40 | wife | housekeeper | Scotland | Ireland | Scotland | ||
| James | M-21 | son | works in cotton mill | PA | Ireland | Scotland | ||
| Agnes | F-18 | daughter | works in woolen mill | PA | Ireland | Ireland | ||
| David | M-16 | son | works in woolen mill | PA | Ireland | Scotland | ||
| John | M-14 | son | works in woolen mill | PA | Ireland | Scotland | ||
| Charles | M-11 | son | school | PA | Ireland | Ireland | ||
| Mary | F-9 | daughter | school | PA | Ireland | Ireland | ||
| Roll # 1191, Enumeration District # 181, page 24, line 9, Schuylkill County, Girardville, PA | ||||||||
| McNelis | Bernard | M-35 | head | coal miner | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Margaret | F-30 | wife | PA | Ireland | Ireland | |||
| Kate | F-4 | daughter | PA | Ireland | PA | |||
| Mary | F-3 | daughter | PA | Ireland | PA | |||
| Loretta | F-1 | daughter | PA | Ireland | PA | |||
| McLaughlin,Catherine | F-69 | mother-in-law, childs nurse | Ireland | Ireland | Ireland | |||
| This family is number 4 under McNelis Families in Pennsylvania. For more information write Joe McNellis at mcnelli@snet.net | ||||||||
| Roll # 1191, Enumeration District # 191, page 5, line 15, Schuylkill County, Rline Township, PA | ||||||||
| McNelis | James | M-27 | head | brakeman | Scotland | Ireland | Ireland | |
| Annie | F-26 | wife | housekeeper | PA | Ireland | Ireland | ||
| James | M-2 | son | PA | Scotland | PA | |||
| Mary | F-3mo | daughter | PA | Scotland | PA | |||
| Roll # 1192, Enumeration District # 199, page 10, line 28, Schuylkill County, Shenandoah, PA | ||||||||
| McNellis | James | M-39 | head | Laborer | Ireland | Ireland | Ireland | |
| Mary | F-36 | wife | housekeeper | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Ellen | F-15 | daughter | dress maker | Ireland | Ireland | Ireland | ||
| Daniel | M-13 | son | slate picker | PA | Ireland | Ireland | ||
| Francis | M-11 | son | slate picker | PA | Ireland | Ireland | ||
| Susan | F-8 | daughter | school | PA | Ireland | Ireland | ||
| This family married into my McNelis family, listed first under McNelis Families From Kilcar. I only know about Ellen, but if you know more write Jim Dunn at jwd6@psu.edu | ||||||||
If you find other McNelis families in the Census and send me the information, I will include them here. Write to Jim Dunn at jwd6@psu.edu